Frequency
Top Quranic Roots
Ranked by total occurrences across the entire Quran. Showing ranks 1–100 of 1,501 roots.
| # | Root | Transliteration | Words | Ayahs | Relative frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اله | Alh | 2,851 | 1,874 |
|
| 2 | قول | qwl | 1,722 | 1,381 |
|
| 3 | كون | kwn | 1,390 | 1,173 |
|
| 4 | ربب | rbb | 980 | 865 |
|
| 5 | امن | Amn | 879 | 721 |
|
| 6 | علم | Elm | 854 | 726 |
|
| 7 | قوم | qwm | 660 | 596 |
|
| 8 | اتي | Aty | 549 | 485 |
|
| 9 | كفر | kfr | 525 | 464 |
|
| 10 | بين | byn | 523 | 452 |
|
| 11 | شيا | $yA | 519 | 447 |
|
| 12 | رسل | rsl | 513 | 426 |
|
| 13 | ارض | ArD | 461 | 440 |
|
| 14 | يوم | ywm | 405 | 377 |
|
| 15 | ايي | Ayy | 382 | 352 |
|
| 16 | سمو | smw | 381 | 349 |
|
| 17 | كلل | kll | 377 | 353 |
|
| 18 | عذب | E*b | 373 | 335 |
|
| 19 | عمل | Eml | 360 | 311 |
|
| 20 | جعل | jEl | 346 | 311 |
|
| 21 | رحم | rHm | 339 | 312 |
|
| 22 | راي | rAy | 328 | 296 |
|
| 23 | كتب | ktb | 319 | 278 |
|
| 24 | هدي | hdy | 316 | 268 |
|
| 25 | ظلم | zlm | 315 | 290 |
|
| 26 | نفس | nfs | 298 | 270 |
|
| 27 | قبل | qbl | 294 | 282 |
|
| 28 | نزل | nzl | 293 | 255 |
|
| 29 | ذكر | *kr | 292 | 263 |
|
| 30 | حقق | Hqq | 287 | 263 |
|
| 31 | كذب | k*b | 282 | 254 |
|
| 32 | جيا | jyA | 278 | 262 |
|
| 33 | عبد | Ebd | 275 | 250 |
|
| 34 | اخذ | Ax* | 273 | 244 |
|
| 35 | خلق | xlq | 261 | 214 |
|
| 36 | وقي | wqy | 258 | 237 |
|
| 37 | اخر | Axr | 250 | 240 |
|
| 38 | امر | Amr | 248 | 226 |
|
| 39 | غفر | gfr | 234 | 201 |
|
| 40 | ولي | wly | 232 | 202 |
|
| 41 | دعو | dEw | 212 | 182 |
|
| 42 | حكم | Hkm | 210 | 188 |
|
| 43 | ملك | mlk | 206 | 189 |
|
| 44 | عند | End | 201 | 188 |
|
| 45 | جنن | jnn | 201 | 194 |
|
| 46 | خير | xyr | 196 | 177 |
|
| 47 | نور | nwr | 194 | 172 |
|
| 48 | ضلل | dll | 191 | 170 |
|
| 49 | بني | bny | 184 | 149 |
|
| 50 | حيي | Hyy | 184 | 160 |
|
| 51 | خرج | xrj | 182 | 157 |
|
| 52 | صلح | slH | 180 | 170 |
|
| 53 | سبل | sbl | 176 | 164 |
|
| 54 | اول | Awl | 170 | 158 |
|
| 55 | قتل | qtl | 170 | 122 |
|
| 56 | مثل | mvl | 169 | 147 |
|
| 57 | شرك | $rk | 168 | 143 |
|
| 58 | قلب | qlb | 168 | 153 |
|
| 59 | كثر | kvr | 167 | 162 |
|
| 60 | سوا | swA | 167 | 151 |
|
| 61 | موت | mwt | 165 | 142 |
|
| 62 | كبر | kbr | 161 | 153 |
|
| 63 | شهد | $hd | 160 | 122 |
|
| 64 | نبا | nbA | 160 | 150 |
|
| 65 | بعض | bEd | 158 | 87 |
|
| 66 | نصر | nsr | 158 | 135 |
|
| 67 | صدق | Sdq | 155 | 142 |
|
| 68 | غير | gyr | 154 | 146 |
|
| 69 | وعد | wEd | 151 | 130 |
|
| 70 | بصر | bsr | 148 | 137 |
|
| 71 | لقي | lqy | 146 | 135 |
|
| 72 | دون | dwn | 144 | 141 |
|
| 73 | نعم | nEm | 140 | 128 |
|
| 74 | سلم | slm | 140 | 127 |
|
| 75 | دنو | dnw | 133 | 127 |
|
| 76 | قدر | qdr | 132 | 120 |
|
| 77 | نذر | n*r | 130 | 114 |
|
| 78 | جمع | jmE | 129 | 123 |
|
| 79 | نظر | nZr | 129 | 115 |
|
| 80 | سال | sAl | 129 | 118 |
|
| 81 | طوع | TwE | 129 | 118 |
|
| 82 | عظم | Ezm | 128 | 126 |
|
| 83 | اهل | Ahl | 127 | 120 |
|
| 84 | خلف | xlf | 127 | 116 |
|
| 85 | دخل | dxl | 126 | 111 |
|
| 86 | خوف | xwf | 124 | 112 |
|
| 87 | بشر | b$r | 123 | 119 |
|
| 88 | رزق | rzq | 123 | 109 |
|
| 89 | يدي | ydy | 120 | 109 |
|
| 90 | امم | Amm | 119 | 107 |
|
| 91 | عزز | Ezz | 119 | 114 |
|
| 92 | جزي | jzy | 118 | 109 |
|
| 93 | ابو | Abw | 117 | 104 |
|
| 94 | نهر | nHr | 113 | 102 |
|
| 95 | نفق | nfq | 111 | 86 |
|
| 96 | اكل | Akl | 109 | 101 |
|
| 97 | اجر | Ajr | 108 | 98 |
|
| 98 | فعل | fEl | 108 | 102 |
|
| 99 | وجد | wjd | 107 | 99 |
|
| 100 | فضل | fDl | 104 | 92 |
|
Showing 100 roots
(page 1 of 16)
·
Browse all roots →